Залізодефіцитна анемія — симптоми і ознаки
Стан організму, при якому в крові знижений рівень гемоглобіну, називається залізодефіцитною анемією (ЖДАНОВ). Патологія пов’язана з недостатнім надходженням в червоний кістковий мозок заліза і порушенням еритропоезу (процесу утворення еритроцитів).
Ознаки залізодефіциту
Основні ознаки залізодефіцитної анемії у жінок і чоловіків проявляються вже при вираженій нестачі заліза. Патологія викликає проблеми з пам’яттю, головний біль, м’язова слабкість, заїди в куточках рота. Протягом залізодефіцитної анемії має кілька стадій:
Стадія | Ознаки залізодефіциту у жінок і чоловіків |
Рання | Клінічні прояви відсутні. |
Латентна |
|
Третя |
|
Ускладнення |
|
У жінок
Залізодефіцитна анемія у жінок часто пов’язана з тривалими менструаціями (від 10 днів). Симптоми залізодефіцитної анемії у жінок:
- свербіж і сухість у піхві;
- ламкість, стоншення і випадання волосся;
- розшарування, помутніння нігтів;
- біль під час інтимної близькості і сечовипусканні;
- часті головні болі.
Діагностика залізодефіцитної анемії
Запідозрити залізодефіцитну анемію лікар може за певних симптомів ще під час огляду пацієнта. Для підтвердження діагнозу проводять:
- ОАК. Мета – підтвердження наявності анемії (кров з пальця).
- Біохімію крові. Мета – оцінка стану внутрішніх органів (кров з вени).
Загальний аналіз крові
Показник | Що означає | Норма | Зміни при железодефиците |
Середній об’єм еритроцита (MCV) | З-за нестачі гемоглобіну знижується об’єм еритроцитів. | 75-100 куб. мкм | Менше 70 мкм куб. |
Кількість еритроцитів
(RBC) |
З-за нестачі заліза порушується еритропоез, що веде до зниження числа еритроцитів. | 3,5–4,7х10^12/л | Менше 3,5х10^12/л |
Концентрація ретикулоцитів (RET) | При дефіциті заліза збільшення ШОЕ не представляється можливим, що веде до зниження кількості ретикулоцитів. | 0,12–2,05% | Менше або дорівнює 0,12% |
Концентрація тромбоцитів (PLT) | З-за нестачі заліза організм починає виробляти більше тромбоцитів. | 180–320х10^9/л | В нормі або збільшена. |
Загальний рівень гемоглобіну (HGB) | Відображає ступінь тяжкості анемії. | 120-150 г/л | Менше 110 г/л |
Колірний показник (ЦП) | Чим нижче рівень гемоглобіну, тим менше значення ЦП. | 0,85–1,05 | Менше 0,8 |
Гематокрит (Hct) | Це відношення числа клітинних елементів до об’єму плазми. | 38-47% | Менше 35% |
ШОЕ | Через зменшення числа еритроцитів вони швидше осідають на дно пробірки. | 5-15 мм/год | Більше 20 мм/год |
Концентрація лейкоцитів (WBC) | Їх число підвищується при запальних процесах. | 4–9х10^9 г/л | Збільшена або знаходиться в нормі. |
Загальний рівень гемоглобіну в 1 еритроциті (МНС) | Відображає порушення при утворенні гемоглобіну. | 27-33 мг | Мені 24 пг |
Біохімічний аналіз крові
Показник | Що означає | Норма | Зміни при нестачі заліза |
Концентрація сироваткового заліза | Вказує на ступінь нестачі заліза. | 17,9–22,5 мкмоль/ л – для чоловіків, 14,3–17,9 мкмоль/л – для жінок | Знижена або в нормі. |
Рівень феритину | Відображає кількість запасів заліза. При його нестачі організм мобілізує феррум з феритину. | 15-200 нг/мл – для чоловіків, 12-150 нг/мл – для жінок | Знижується. |
Концентрація еритропоетину | Стимулює еритропоез, але при дефіциті заліза така реакція малоефективна. | 10-30 МО/мл | Перевищує норму. |
Загальна железосвязывающая здатність сироватки | При нестачі заліза його кількість на кожну молекулу трансферритина знижується (залишається у несвязанном вигляді). | 45-77 мкмоль/л | Значно перевищує норму. |
Відео
Інформація представлена у статті носить ознайомлювальний характер. Матеріали статті не закликають до самостійного лікування. Тільки кваліфікований лікар може поставити діагноз і дати рекомендації по лікуванню виходячи з індивідуальних особливостей конкретного пацієнта.